Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 3 |
2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 3 |
3 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3 |
4 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
5 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 2 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 2 |
7 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 2 |
8 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 1 |
9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 1 |
10 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 1 |
11 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 0 |
12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 0 |
13 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 0 |
14 | ISUZU CEREA VR | 0 |
COPPA VENETO SERIE C F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 9 |
2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 5 |
3 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 |
4 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
COPPA VENETO SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 7 |
3 | VOLLEY CASSOLA | 5 |
4 | A.S. S. CROCE | 3 |
5 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN GIORGIO | 0 |
2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
3 | E&Z PALAZZOLO | 0 |
4 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
5 | IPER VOLLEY | 0 |
6 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
7 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
8 | TREVISOASSICURASILEA | 0 |
9 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 |
10 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
11 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 0 |
VICENZA CUP 1 DIV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR SANTO | 12 |
2 | GPS VOLLEY GROUP | 9 |
3 | SAN VITALE | 6 |
4 | NPV 1^ DIVISIONE | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
1 DIV F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP | 0 |
4 | GS GAZZO | 0 |
5 | IMARC | 0 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
7 | NPV 1^ DIVISIONE | 0 |
8 | ROBUR 1DF | 0 |
9 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
10 | SANVITALE | 0 |
11 | TOWERSPERLENA | 0 |
12 | UNICHIMICA Marola 1D | 0 |
13 | USPOIANA&AURORA76 | 0 |
14 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1328 | 05/10/2025 10:00 |
VOLLEY POYBREX | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 3-2 | 25-23 22-25 23-25 25-18 15-11 |
2 | 1334 | 22/10/2025 20:15 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
3 | 1339 | 15/10/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VIOLA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
4 | 1345 | 20/10/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | US CASTELLO ASD GIALLA | da disputare |
|
5 | 1351 | 27/10/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | ROBUR U18F | da disputare |
|
6 | 1358 | 09/11/2025 18:00 |
NPV U18F | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
7 | 1364 | 10/11/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | CAVAZZALE RED | da disputare |
|
8 | 1374 | 21/11/2025 20:00 |
ARZIGNANO-CONTEA U18 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
9 | 1376 | 24/11/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | BIODERMOL-UNDER 18 F | da disputare |
|
10 | 1383 | 26/10/2025 10:30 |
MAIR COSTABISSARA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
11 | 1389 | 10/12/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | FULGOR THIENE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBUR U18F | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 173 | 143 | 1,21 | 0 |
2 | ARZIGNANO-CONTEA U18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 174 | 154 | 1,13 | 0 |
3 | NPV U18F | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 204 | 200 | 1,02 | 0 |
4 | MAIR COSTABISSARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 180 | 157 | 1,15 | 0 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
6 | CAVAZZALE RED | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 130 | 122 | 1,07 | 0 |
7 | VOLLEY POYBREX | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 185 | 200 | 0,92 | 0 |
8 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 145 | 176 | 0,82 | 0 |
9 | US CASTELLO ASD GIALLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 200 | 194 | 1,03 | 0 |
10 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 110 | 0,93 | 0 |
11 | FULGOR THIENE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 163 | 177 | 0,92 | 0 |
12 | BIODERMOL-UNDER 18 F | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102 | 151 | 0,68 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager