Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 3 |
2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 3 |
3 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3 |
4 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
5 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 2 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 2 |
7 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 2 |
8 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 1 |
9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 1 |
10 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 1 |
11 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 0 |
12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 0 |
13 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 0 |
14 | ISUZU CEREA VR | 0 |
COPPA VENETO SERIE C F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 9 |
2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 5 |
3 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 |
4 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
COPPA VENETO SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 7 |
3 | VOLLEY CASSOLA | 5 |
4 | A.S. S. CROCE | 3 |
5 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN GIORGIO | 0 |
2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
3 | E&Z PALAZZOLO | 0 |
4 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
5 | IPER VOLLEY | 0 |
6 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
7 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
8 | TREVISOASSICURASILEA | 0 |
9 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 |
10 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
11 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 0 |
VICENZA CUP 1 DIV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR SANTO | 12 |
2 | GPS VOLLEY GROUP | 9 |
3 | SAN VITALE | 6 |
4 | NPV 1^ DIVISIONE | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
1 DIV F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP | 0 |
4 | GS GAZZO | 0 |
5 | IMARC | 0 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
7 | NPV 1^ DIVISIONE | 0 |
8 | ROBUR 1DF | 0 |
9 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
10 | SANVITALE | 0 |
11 | TOWERSPERLENA | 0 |
12 | UNICHIMICA Marola 1D | 0 |
13 | USPOIANA&AURORA76 | 0 |
14 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1449 | 04/10/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 3-2 | 20-25 25-14 25-23 17-25 15-5 |
2 | 1453 | 11/10/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | MAROSTICA U16 | 3-2 | 25-18 19-25 23-25 26-24 15-2 |
3 | 1457 | 12/10/2025 10:00 |
COMUNELLO VR GIALLA | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | 1-3 | 18-25 13-25 25-21 21-25 |
4 | 1461 | 18/10/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 1465 | 25/10/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | FAR.COMUNALE DEL BEATO | da disputare |
|
6 | 1469 | 02/11/2025 11:00 |
AGB TIGERS BLU BASSANO | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
7 | 1472 | 09/11/2025 11:00 |
VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
8 | 1477 | 15/11/2025 17:00 |
NVC LIONS VOLLEY GIALLA | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
9 | 1481 | 22/11/2025 20:00 |
MAROSTICA U16 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
10 | 1485 | 26/11/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | COMUNELLO VR GIALLA | da disputare |
|
11 | 1489 | 29/11/2025 16:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
12 | 1493 | 23/11/2025 10:30 |
FAR.COMUNALE DEL BEATO | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
|
13 | 1497 | 13/12/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | AGB TIGERS BLU BASSANO | da disputare |
|
14 | 1500 | 20/12/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP ROSSA | VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,8 | 306 | 263 | 1,16 | 0 |
2 | VOLLEY CASSOLA U16 BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 96 | 1,56 | 0 |
3 | AGB TIGERS BLU BASSANO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 201 | 185 | 1,09 | 0 |
4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 192 | 206 | 0,93 | 0 |
5 | COMUNELLO VR GIALLA | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,62 | 266 | 298 | 0,89 | 0 |
6 | FAR.COMUNALE DEL BEATO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 207 | 196 | 1,06 | 0 |
7 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 140 | 177 | 0,79 | 0 |
8 | MAROSTICA U16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 142 | 183 | 0,78 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager