Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 3 |
2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 3 |
3 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3 |
4 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
5 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 2 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 2 |
7 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 2 |
8 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 1 |
9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 1 |
10 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 1 |
11 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 0 |
12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 0 |
13 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 0 |
14 | ISUZU CEREA VR | 0 |
COPPA VENETO SERIE C F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 9 |
2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 5 |
3 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 |
4 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
COPPA VENETO SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 7 |
3 | VOLLEY CASSOLA | 5 |
4 | A.S. S. CROCE | 3 |
5 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN GIORGIO | 0 |
2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
3 | E&Z PALAZZOLO | 0 |
4 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
5 | IPER VOLLEY | 0 |
6 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
7 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
8 | TREVISOASSICURASILEA | 0 |
9 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 |
10 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
11 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 0 |
VICENZA CUP 1 DIV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR SANTO | 12 |
2 | GPS VOLLEY GROUP | 9 |
3 | SAN VITALE | 6 |
4 | NPV 1^ DIVISIONE | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
1 DIV F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP | 0 |
4 | GS GAZZO | 0 |
5 | IMARC | 0 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
7 | NPV 1^ DIVISIONE | 0 |
8 | ROBUR 1DF | 0 |
9 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
10 | SANVITALE | 0 |
11 | TOWERSPERLENA | 0 |
12 | UNICHIMICA Marola 1D | 0 |
13 | USPOIANA&AURORA76 | 0 |
14 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2836 | 02/11/2025 16:00 |
GPS GROUP VERDE | SPEA | da disputare |
|
2 | 2843 | 09/11/2025 16:00 |
FULGOR THIENE | GPS GROUP VERDE | da disputare |
|
3 | 2845 | 16/11/2025 16:00 |
NPV U13 AP | GPS GROUP VERDE | da disputare |
|
4 | 2849 | 23/11/2025 10:30 |
GPS GROUP VERDE | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | da disputare |
|
5 | 2853 | 30/11/2025 15:30 |
VOLLEY CASSOLA U13 BLU | GPS GROUP VERDE | da disputare |
|
6 | 2857 | 06/12/2025 16:00 |
GPS GROUP VERDE | AXIS ITALIA CALDOGNO | da disputare |
|
7 | 2860 | 13/12/2025 16:00 |
AGB TIGERS GIALLA BASSANO | GPS GROUP VERDE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXIS ITALIA CALDOGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FULGOR THIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GPS GROUP VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NPV U13 AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY CASSOLA U13 BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager