Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 39 |
| 2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 39 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 31 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 26 |
| 5 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 23 |
| 6 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 22 |
| 7 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 21 |
| 8 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 17 |
| 9 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 17 |
| 10 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 16 |
| 11 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 16 |
| 12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 15 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 9 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 30 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 27 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 23 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 23 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 20 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | USMA PADOVA | 13 |
| 10 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 9 |
SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 27 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 26 |
| 3 | TREVISOASSICURASILEA | 24 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 23 |
| 5 | VOLLEY COLOMBO | 18 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 18 |
| 7 | E&Z PALAZZOLO | 17 |
| 8 | IPER VOLLEY | 14 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
1 DIV F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 41 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 39 |
| 3 | TOWERSPERLENA | 31 |
| 4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 30 |
| 5 | SANVITALE | 29 |
| 6 | ROBUR 1DF | 28 |
| 7 | IMARC | 27 |
| 8 | ALBERMEC - NPV | 23 |
| 9 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 22 |
| 10 | GS GAZZO | 10 |
| 11 | UNICHIMICA Marola 1D | 9 |
| 12 | USPOIANA&AURORA76 | 6 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 6 |
| 14 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 |
2 div
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 42 |
| 2 | LONGARE BLU | 37 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 30 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP | 29 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 25 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 25 |
| 7 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 23 |
| 8 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 23 |
| 9 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 |
| 10 | AVOLLEY | 20 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 17 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 15 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3972 | 16/01/2026 18:30 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | GPS GROUP BLU U13 | 3-1 | 25-23 26-24 21-25 25-11
|
| 2 | 3976 | 08/03/2026 10:30 |
GPS GROUP BLU U13 | BI-MEC VOLLEY POYBREX | da disputare
|
|
| 3 | 3981 | 02/02/2026 18:30 |
RUMORI POLPETTERIA U14 | GPS GROUP BLU U13 | 1-3 | 24-26 22-25 25-22 19-25
|
| 4 | 3984 | 06/02/2026 19:30 |
ROBUR U15F | GPS GROUP BLU U13 | 0-3 | 15-25 10-25 12-25
|
| 5 | 3986 | 20/02/2026 20:00 |
GPS GROUP BLU U13 | FIDES PALLAVOLO BLU | da disputare
|
|
| 6 | 3991 | 22/02/2026 10:30 |
VITROPLAST CALDOGNO | GPS GROUP BLU U13 | da disputare
|
|
| 7 | 3995 | 25/02/2026 20:30 |
GPS GROUP BLU U13 | ERCOLE-TEMPOLIBERO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITROPLAST CALDOGNO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 355 | 259 | 1,37 | 0 |
| 2 | GPS GROUP BLU U13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 256 | 224 | 1,14 | 0 |
| 3 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,33 | 299 | 274 | 1,09 | 0 |
| 4 | FIDES PALLAVOLO BLU | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 353 | 369 | 0,96 | 0 |
| 5 | RUMORI POLPETTERIA U14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 330 | 309 | 1,07 | 0 |
| 6 | ERCOLE-TEMPOLIBERO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 213 | 293 | 0,73 | 0 |
| 7 | BI-MEC VOLLEY POYBREX | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 305 | 301 | 1,01 | 0 |
| 8 | ROBUR U15F | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,38 | 169 | 251 | 0,67 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager