Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 39 |
| 2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 39 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 31 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 26 |
| 5 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 23 |
| 6 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 22 |
| 7 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 21 |
| 8 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 17 |
| 9 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 17 |
| 10 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 16 |
| 11 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 16 |
| 12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 15 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 9 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 30 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 27 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 23 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 23 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 20 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | USMA PADOVA | 13 |
| 10 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 9 |
SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 27 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 26 |
| 3 | TREVISOASSICURASILEA | 24 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 23 |
| 5 | VOLLEY COLOMBO | 18 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 18 |
| 7 | E&Z PALAZZOLO | 17 |
| 8 | IPER VOLLEY | 14 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
1 DIV F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 41 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 39 |
| 3 | TOWERSPERLENA | 31 |
| 4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 30 |
| 5 | SANVITALE | 29 |
| 6 | ROBUR 1DF | 28 |
| 7 | IMARC | 27 |
| 8 | ALBERMEC - NPV | 23 |
| 9 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 22 |
| 10 | GS GAZZO | 10 |
| 11 | UNICHIMICA Marola 1D | 9 |
| 12 | USPOIANA&AURORA76 | 6 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 6 |
| 14 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 |
2 div
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 42 |
| 2 | LONGARE BLU | 37 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 30 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP | 29 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 25 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 25 |
| 7 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 23 |
| 8 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 23 |
| 9 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 |
| 10 | AVOLLEY | 20 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 17 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 15 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3852 | 19/01/2026 20:00 |
GPS GROUP GIALLA | FULGOR THIENE | 0-3 | 15-25 12-25 17-25
|
| 2 | 3856 | 25/01/2026 19:30 |
NVC LIONS VOLLEY | GPS GROUP GIALLA | 3-0 | 25-10 25-1 25-5
|
| 4 | 3863 | 07/02/2026 20:00 |
AUTOFF.BORTOLAMEI | GPS GROUP GIALLA | 3-0 | 25-3 25-9 25-6
|
| 5 | 3867 | 09/02/2026 20:30 |
GPS GROUP GIALLA | SOTTORIVA GPS BIANCA | 0-3 | 5-25 4-25 8-25
|
| 6 | 3872 | 02/02/2026 20:00 |
GPS GROUP VERDE | GPS GROUP GIALLA | 3-0 | 25-10 25-13 25-10
|
| 7 | 3874 | 23/02/2026 20:00 |
GPS GROUP GIALLA | ROBUR U19F | da disputare
|
|
| 8 | 3881 | 01/03/2026 10:30 |
PIVATO BELVEDERE | GPS GROUP GIALLA | da disputare
|
|
| 9 | 3882 | 02/03/2026 20:00 |
GPS GROUP GIALLA | GPS GROUP ROSSA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTTORIVA GPS BIANCA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 397 | 226 | 1,76 | 0 |
| 2 | NVC LIONS VOLLEY | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 405 | 318 | 1,27 | 0 |
| 3 | PIVATO BELVEDERE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 272 | 244 | 1,11 | 0 |
| 4 | AUTOFF.BORTOLAMEI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 304 | 232 | 1,31 | 0 |
| 5 | FULGOR THIENE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 233 | 186 | 1,25 | 0 |
| 6 | GPS GROUP VERDE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 155 | 183 | 0,85 | 0 |
| 7 | ROBUR U19F | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,62 | 260 | 291 | 0,89 | 0 |
| 8 | GPS GROUP ROSSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 251 | 350 | 0,72 | 0 |
| 9 | GPS GROUP GIALLA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 128 | 375 | 0,34 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager