Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 27 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 25 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 22 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 20 |
| 5 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 15 |
| 6 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 14 |
| 7 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 11 |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 11 |
| 9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 10 |
| 10 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 9 |
| 11 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 9 |
| 12 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 7 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 6 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 19 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 18 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 17 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 17 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 14 |
| 6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 13 |
| 7 | FASTWINDOWS VBP | 13 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 10 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 6 |
| 10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 11 | F.P.B.CASSA FELTRE | 6 |
| 12 | USMA PADOVA | 5 |
SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 17 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 15 |
| 3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 14 |
| 4 | E&Z PALAZZOLO | 14 |
| 5 | SCP VOLLEY LIMANA | 14 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 13 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
| 8 | IPER VOLLEY | 8 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | VOLLEY CLUB PADOVA | 3 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 2 |
1 DIV F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 27 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 27 |
| 3 | IMARC | 21 |
| 4 | SANVITALE | 19 |
| 5 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 18 |
| 6 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 17 |
| 7 | ROBUR 1DF | 16 |
| 8 | TOWERSPERLENA | 12 |
| 9 | ALBERMEC - NPV | 12 |
| 10 | GS GAZZO | 10 |
| 11 | USPOIANA&AURORA76 | 6 |
| 12 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 4 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3 |
| 14 | UNICHIMICA Marola 1D | 3 |
2 div
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 27 |
| 2 | LONGARE BLU | 23 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 18 |
| 4 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 18 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 16 |
| 6 | GPS VOLLEY GROUP | 14 |
| 7 | VOLLEY UNION CREAZZO | 14 |
| 8 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 14 |
| 9 | MAIR COSTABISSARA | 12 |
| 10 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 12 |
| 11 | AVOLLEY | 12 |
| 12 | CB VOLLEY 2^DIV | 11 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 27/09/2025 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 3-0 | 25-12 25-20 25-12
|
| 2 | 204 | 04/10/2025 20:00 |
GPS GROUP GARAGE ITALIA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 9-25 17-25 11-25
|
| 4 | 207 | 11/10/2025 20:30 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE D | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 3-0 | 25-14 25-12 25-22
|
| 5 | 209 | 18/10/2025 16:00 |
GPS GROUP GARAGE ITALIA | A.S. S. CROCE | 0-3 | 21-25 19-25 19-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 201 | 1,49 | 0 |
| 2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 314 | 325 | 0,97 | 0 |
| 3 | A.S. S. CROCE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 359 | 350 | 1,03 | 0 |
| 4 | VOLLEY CASSOLA | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 336 | 321 | 1,05 | 0 |
| 5 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 188 | 300 | 0,63 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager