Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 39 |
| 2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 39 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 31 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 26 |
| 5 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 23 |
| 6 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 22 |
| 7 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 21 |
| 8 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 17 |
| 9 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 17 |
| 10 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 16 |
| 11 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 16 |
| 12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 15 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 9 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 30 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 27 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 23 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 23 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 20 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | USMA PADOVA | 13 |
| 10 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 9 |
SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 27 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 26 |
| 3 | TREVISOASSICURASILEA | 24 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 23 |
| 5 | VOLLEY COLOMBO | 18 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 18 |
| 7 | E&Z PALAZZOLO | 17 |
| 8 | IPER VOLLEY | 14 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
1 DIV F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 41 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 39 |
| 3 | TOWERSPERLENA | 31 |
| 4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 30 |
| 5 | SANVITALE | 29 |
| 6 | ROBUR 1DF | 28 |
| 7 | IMARC | 27 |
| 8 | ALBERMEC - NPV | 23 |
| 9 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 22 |
| 10 | GS GAZZO | 10 |
| 11 | UNICHIMICA Marola 1D | 9 |
| 12 | USPOIANA&AURORA76 | 6 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 6 |
| 14 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 |
2 div
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 42 |
| 2 | LONGARE BLU | 37 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 30 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP | 29 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 25 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 25 |
| 7 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 23 |
| 8 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 23 |
| 9 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 |
| 10 | AVOLLEY | 20 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 17 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 15 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4777 | 01/03/2026 10:00 |
CB VOLLEY U12 START | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
|
| 3 | 4780 | 14/03/2026 16:00 |
GPS GROUP VERDE | ERBORISTERIA ELETTRA -U12 | da disputare
|
|
| 4 | 4781 | 28/03/2026 10:30 |
AVOLLEY TIGRI | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
|
| 5 | 4785 | 11/04/2026 16:00 |
GPS GROUP VERDE | NPV U12 MORA | da disputare
|
|
| 6 | 4789 | 18/04/2026 16:00 |
ASD PALLAVOLO MALO | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
|
| 7 | 4792 | 09/05/2026 16:00 |
GPS GROUP VERDE | CESUNA ORSI BLU | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD PALLAVOLO MALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AVOLLEY TIGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CB VOLLEY U12 START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CESUNA ORSI BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ERBORISTERIA ELETTRA -U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GPS GROUP VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NPV U12 MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager