Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 39 |
| 2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 39 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 31 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 26 |
| 5 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 23 |
| 6 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 22 |
| 7 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 21 |
| 8 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 17 |
| 9 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 17 |
| 10 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 16 |
| 11 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 16 |
| 12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 15 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 9 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 30 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 27 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 23 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 23 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 20 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | USMA PADOVA | 13 |
| 10 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 9 |
SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 27 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 26 |
| 3 | TREVISOASSICURASILEA | 24 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 23 |
| 5 | VOLLEY COLOMBO | 18 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 18 |
| 7 | E&Z PALAZZOLO | 17 |
| 8 | IPER VOLLEY | 14 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
1 DIV F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 41 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 39 |
| 3 | TOWERSPERLENA | 31 |
| 4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 30 |
| 5 | SANVITALE | 29 |
| 6 | ROBUR 1DF | 28 |
| 7 | IMARC | 27 |
| 8 | ALBERMEC - NPV | 23 |
| 9 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 22 |
| 10 | GS GAZZO | 10 |
| 11 | UNICHIMICA Marola 1D | 9 |
| 12 | USPOIANA&AURORA76 | 6 |
| 13 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 6 |
| 14 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 5 |
2 div
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 42 |
| 2 | LONGARE BLU | 37 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 30 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP | 29 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 25 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 25 |
| 7 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 23 |
| 8 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 23 |
| 9 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 |
| 10 | AVOLLEY | 20 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 17 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 15 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3943 | 18/01/2026 10:30 |
GPS GROUP VERDE | NPV U15 AP | 3-2 | 25-19 19-25 25-19 25-27 15-10
|
| 2 | 3946 | 19/01/2026 17:30 |
GPS GROUP BLU U14 | GPS GROUP VERDE | 3-1 | 25-8 22-25 25-18 25-18
|
| 3 | 3951 | 01/02/2026 15:30 |
GPS GROUP VERDE | ASD PALLAVOLO MALO | 0-3 | 22-25 23-25 21-25
|
| 4 | 3957 | 06/02/2026 20:00 |
GPS GROUP VERDE | SOTTORIVA GPS BIANCA | 3-2 | 12-25 25-22 26-24 22-25 15-4
|
| 5 | 3960 | 31/01/2026 10:30 |
AVOLLEY ROSA | GPS GROUP VERDE | 3-2 | 21-25 22-25 25-20 25-21 15-7
|
| 6 | 3964 | 24/02/2026 18:00 |
SPEA | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
|
| 7 | 3967 | 28/02/2026 16:00 |
FULGOR THIENE | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS GROUP BLU U14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 382 | 292 | 1,31 | 0 |
| 2 | FULGOR THIENE | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 352 | 278 | 1,27 | 0 |
| 3 | AVOLLEY ROSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,5 | 430 | 385 | 1,12 | 0 |
| 4 | ASD PALLAVOLO MALO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 290 | 298 | 0,97 | 0 |
| 5 | GPS GROUP VERDE | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,69 | 442 | 480 | 0,92 | 0 |
| 6 | SPEA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,67 | 284 | 325 | 0,87 | 0 |
| 7 | SOTTORIVA GPS BIANCA | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 344 | 380 | 0,91 | 0 |
| 8 | NPV U15 AP | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 263 | 349 | 0,75 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager