Regione Veneto Sport
SERIE B1 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 3 |
2 | AZIMUT GIORGIONE TV | 3 |
3 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3 |
4 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 |
5 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 2 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 2 |
7 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 2 |
8 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 1 |
9 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 1 |
10 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 1 |
11 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 0 |
12 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 0 |
13 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 0 |
14 | ISUZU CEREA VR | 0 |
COPPA VENETO SERIE C F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 9 |
2 | GPS GROUP SOTTORIVA | 5 |
3 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 |
4 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 4 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 2 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
COPPA VENETO SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 9 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 7 |
3 | VOLLEY CASSOLA | 5 |
4 | A.S. S. CROCE | 3 |
5 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD SAN GIORGIO | 0 |
2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 |
3 | E&Z PALAZZOLO | 0 |
4 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 0 |
5 | IPER VOLLEY | 0 |
6 | SCP VOLLEY LIMANA | 0 |
7 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
8 | TREVISOASSICURASILEA | 0 |
9 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 |
10 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
11 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 0 |
VICENZA CUP 1 DIV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FULGOR SANTO | 12 |
2 | GPS VOLLEY GROUP | 9 |
3 | SAN VITALE | 6 |
4 | NPV 1^ DIVISIONE | 3 |
5 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
1 DIV F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 0 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP | 0 |
4 | GS GAZZO | 0 |
5 | IMARC | 0 |
6 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
7 | NPV 1^ DIVISIONE | 0 |
8 | ROBUR 1DF | 0 |
9 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
10 | SANVITALE | 0 |
11 | TOWERSPERLENA | 0 |
12 | UNICHIMICA Marola 1D | 0 |
13 | USPOIANA&AURORA76 | 0 |
14 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842 | 07/10/2025 19:00 |
VOLLEY NOVE U16 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 3-1 | 28-26 21-25 25-17 25-20 |
2 | 1847 | 09/11/2025 10:30 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
3 | 1851 | 19/10/2025 10:30 |
VOLLEY CASSOLA U16 BLU | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
4 | 1854 | 18/10/2025 17:00 |
PIVATO BELVEDERE | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
5 | 1856 | 25/10/2025 18:00 |
A.S. S. CROCE | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
6 | 1861 | 02/11/2025 10:30 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | COMUNELLO VR NERA | da disputare |
|
7 | 1867 | 08/11/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | AGB TIGERS PSP | da disputare |
|
8 | 1870 | 15/11/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | VOLLEY NOVE U16 | da disputare |
|
9 | 1875 | 23/11/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
10 | 1879 | 24/11/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | da disputare |
|
11 | 1882 | 29/11/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | PIVATO BELVEDERE | da disputare |
|
12 | 1884 | 06/12/2025 16:00 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | A.S. S. CROCE | da disputare |
|
13 | 1889 | 14/12/2025 10:00 |
COMUNELLO VR NERA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
14 | 1895 | 20/12/2025 18:30 |
AGB TIGERS PSP | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNELLO VR NERA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 182 | 136 | 1,34 | 0 |
2 | PIVATO BELVEDERE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 172 | 150 | 1,15 | 0 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 51 | 1,49 | 0 |
4 | VOLLEY NOVE U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 88 | 1,12 | 0 |
5 | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 114 | 125 | 0,91 | 0 |
6 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 99 | 0,89 | 0 |
7 | AGB TIGERS PSP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 76 | 0,67 | 0 |
8 | A.S. S. CROCE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 93 | 150 | 0,62 | 0 |
Copyright gps volley group 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager